Kto wygrywa przetargi
Profil każdej firmy, która wygrała postępowanie: liczba i wartość wygranych, województwa, w których startuje, i zamawiający, u których wygrywa najczęściej. Wpisz nazwę konkurenta albo jego NIP.
Ranking 300 wykonawców z największą liczbą wygranych postępowań.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość postępowań |
|---|---|---|---|
| 1 | Poczta Polska SA NIP 5250007313 · Warszawa · woj. mazowieckie | 611 | 274 973 042 zł |
| 2 | ZARYS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 6481997718 · Zabrze · woj. śląskie | 554 | 66 901 398 zł |
| 3 | Bialmed Sp. z o.o. NIP 8490000039 · Warszawa · woj. mazowieckie | 548 | 73 845 431 zł |
| 4 | Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 7880008829 · Nowy Tomyśl · woj. wielkopolskie | 410 | 73 275 635 zł |
| 5 | Strabag Sp. z o.o. NIP 5210421928 · Pruszków · woj. mazowieckie | 289 | 855 093 484 zł |
| 6 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA NIP 7220002329 · Wysokie Mazowieckie · woj. mazowieckie | 277 | 32 248 053 zł |
| 7 | URTICA Sp. z o. o. NIP 8942556799 · Wrocław · woj. dolnośląskie | 275 | 68 130 581 zł |
| 8 | Moje Bambino Sp. z o.o. NIP 7251933448 · Łódź · woj. łódzkie | 258 | 34 723 025 zł |
| 9 | BRUNO TASSI Sp. z o.o. NIP 5272359947 · WARSZAWA · woj. mazowieckie | 257 | 22 381 256 zł |
| 10 | Hurt-Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko NIP 7221027136 · Wysokie Mazowieckie | 238 | 22 118 319 zł |
| 11 | Skamex S.A. NIP 5542980836 · Łódź · woj. łódzkie | 202 | 24 244 067 zł |
| 12 | MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. NIP 9521000289 · Warszawa · woj. mazowieckie | 192 | 32 969 810 zł |
| 13 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M. KARKUT I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 6262786341 · Bytom · woj. śląskie | 192 | 9 158 064 zł |
| 14 | Salus International Sp. z o.o. NIP 6340125442 · Katowice | 181 | 26 762 929 zł |
| 15 | Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group NIP 5260214686 · Warszawa · woj. mazowieckie | 180 | 54 760 697 zł |
| 16 | ORLEN Spółka Akcyjna NIP 7740001454 · Płock | 165 | 74 208 129 zł |
| 17 | ANMAR Sp. z o.o, NIP 6462538085 · TYCHY · woj. śląskie | 163 | 19 792 536 zł |
| 18 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW NIP 5261033426 · Warszawa · woj. mazowieckie | 161 | 42 291 575 zł |
| 19 | ASCLEPIOS S.A. NIP 6481008230 · Wrocław · woj. dolnośląskie | 160 | 28 156 115 zł |
| 20 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. NIP 5271055984 · Warszawa · woj. mazowieckie | 158 | 27 548 392 zł |
| 21 | Interhandler Sp. z o.o. NIP 8790169699 · Toruń · woj. kujawsko-pomorskie | 151 | 85 370 881 zł |
| 22 | Stryker Polska Sp. z o.o. NIP 9520015337 · Warszawa | 148 | 26 829 287 zł |
| 23 | ALTARE Sp. z o.o. NIP 6572982438 · Kielce · woj. świętokrzyskie | 148 | 18 119 623 zł |
| 24 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. NIP 7310004993 · Pabianice · woj. łódzkie | 148 | 13 175 563 zł |
| 25 | Sinmed Sp. z o.o NIP 6312665250 · Przyszowice · woj. śląskie | 147 | 9 942 416 zł |
Wartość to suma kwot z ogłoszeń o wyniku, w których wykonawca został wskazany. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców - to wartość postępowań, nie przychód firmy. Rozpoznajemy wykonawców po NIP, więc ogłoszenia bez poprawnego NIP zwycięzcy nie są tu liczone.
Sprawdź, z kim startujesz w przetargu.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych każdego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz od razu - jeden masz w planie Darmowym - na start 14 dni Pro gratis, bez podawania karty.