Kto wygrywa przetargi
Profil każdej firmy, która wygrała postępowanie: liczba i wartość wygranych, województwa, w których startuje, i zamawiający, u których wygrywa najczęściej. Wpisz nazwę konkurenta albo jego NIP.
Ranking 300 wykonawców z największą liczbą wygranych postępowań.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość postępowań |
|---|---|---|---|
| 76 | SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych NIP 1180130637 · Sopot · woj. pomorskie | 77 | 14 179 553 zł |
| 77 | Neuca SA NIP 8790017162 · Toruń · woj. kujawsko-pomorskie | 77 | 10 599 545 zł |
| 78 | CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o. NIP 9482528507 · Radom · woj. mazowieckie | 77 | 9 199 162 zł |
| 79 | Merck Life Science Sp.zo.o. NIP 7781002137 · Poznań | 77 | 5 924 080 zł |
| 80 | EUROSPED Paliwa sp.zoo NIP 6262859519 · Bytom · woj. śląskie | 76 | 16 766 998 zł |
| 81 | HYDRO-PARTNER Sp z o.o. NIP 6972067331 · Leszno · woj. wielkopolskie | 76 | 16 593 588 zł |
| 82 | Medicus sp.zo.o ska NIP 6462875090 · Tychy | 75 | 4 136 262 zł |
| 83 | BTL Polska Sp. z o.o NIP 5222626984 · Warszawa · woj. mazowieckie | 74 | 7 490 071 zł |
| 84 | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA NIP 0140806789 · Warszawa · woj. mazowieckie | 73 | 13 980 553 zł |
| 85 | Nowa Szkoła Sp z o.o. NIP 7250013378 · Łódź · woj. łódzkie | 73 | 8 965 221 zł |
| 86 | Media Med Sp.zo.o. NIP 9452062062 · Kraków · woj. małopolskie | 73 | 7 496 183 zł |
| 87 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA NIP 5260251049 · Warszawa · woj. mazowieckie | 72 | 17 703 856 zł |
| 88 | NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o NIP 6312681102 · Gliwice | 71 | 17 274 778 zł |
| 89 | Radiometer Sp. z o.o NIP 5262723618 · WARSZAWA · woj. mazowieckie | 71 | 13 384 908 zł |
| 90 | Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk NIP 7740013894 · Płock · woj. mazowieckie | 71 | 6 290 126 zł |
| 91 | J. Chodacki A. Misztal Medica Spółka Jawna NIP 6921008620 · Lubin · woj. dolnośląskie | 71 | 3 523 091 zł |
| 92 | Paweł Owczarzak EUPOL NIP 7861493189 · Środa Wielkopolska | 69 | 5 592 417 zł |
| 93 | UNIFREEZE Sp.zo.o NIP 8740003979 · Miesiączkowo · woj. kujawsko-pomorskie | 69 | 4 659 846 zł |
| 94 | DROG-BET Marcin Głuchowski NIP 8371705609 · Sochaczew · woj. mazowieckie | 68 | 34 321 953 zł |
| 95 | Fresenius Medical Care Polska SA NIP 7831480785 · Poznań | 68 | 10 056 924 zł |
| 96 | PPHU JOHN Paweł John NIP 6971049957 · Włoszakowice · woj. wielkopolskie | 68 | 7 764 081 zł |
| 97 | MEDI PRO Sp.z.o.o NIP 5240408022 · Warszawa | 68 | 4 650 038 zł |
| 98 | New Life Property sp z o.o. NIP 5242902720 · Warszawa · woj. mazowieckie | 67 | 5 826 866 zł |
| 99 | Mona-Kontra Sp.zo.o. NIP 8441961922 · Suwałki · woj. mazowieckie | 67 | 4 748 199 zł |
| 100 | VWR International Sp. z o.o NIP 5832705185 · Gdańsk · woj. pomorskie | 67 | 3 673 402 zł |
Wartość to suma kwot z ogłoszeń o wyniku, w których wykonawca został wskazany. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców - to wartość postępowań, nie przychód firmy. Rozpoznajemy wykonawców po NIP, więc ogłoszenia bez poprawnego NIP zwycięzcy nie są tu liczone.
Sprawdź, z kim startujesz w przetargu.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych każdego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.