Kto wygrywa przetargi
Profil każdej firmy, która wygrała postępowanie: liczba i wartość wygranych, województwa, w których startuje, i zamawiający, u których wygrywa najczęściej. Wpisz nazwę konkurenta albo jego NIP.
Ranking 300 wykonawców z największą liczbą wygranych postępowań.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość postępowań |
|---|---|---|---|
| 26 | SINMED Sp.z.o.o NIP 6312665250 · Przyszowice · woj. śląskie | 125 | 6 546 403 zł |
| 27 | Altare Sp zoo NIP 6572982438 · Kielce · woj. świętokrzyskie | 124 | 11 019 393 zł |
| 28 | ABER Sp.zo.o NIP 7392935337 · Olsztyn · woj. warmińsko-mazurskie | 124 | 9 685 616 zł |
| 29 | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA NIP 1070006155 · Warszawa · woj. mazowieckie | 121 | 26 445 185 zł |
| 30 | Alchem Grupa Sp.zo.o. NIP 5272355435 · Toruń · woj. kujawsko-pomorskie | 119 | 4 358 593 zł |
| 31 | Asseco Poland SA NIP 5220003782 · Rzeszów · woj. podkarpackie | 118 | 32 859 201 zł |
| 32 | PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z.o.o NIP 5272706082 · Warszawa · woj. mazowieckie | 117 | 90 625 887 zł |
| 33 | Beryl Med Poland Sp.zo.o. NIP 5321786998 · Warszawa · woj. mazowieckie | 117 | 7 057 100 zł |
| 34 | Unimot Energia i Gaz Sp z.o.o NIP 9730421440 · Warszawa · woj. mazowieckie | 114 | 40 419 964 zł |
| 35 | ENEA Oświetlenie Sp.z o.o NIP 8521962912 · Szczecin · woj. zachodniopomorskie | 112 | 47 555 253 zł |
| 36 | Meden Inmed Sp zoo NIP 6692255563 · Koszalin · woj. zachodniopomorskie | 112 | 16 197 470 zł |
| 37 | CIRRO Sp.z.o.o NIP 5420201357 · Białystok · woj. podlaskie | 111 | 13 872 072 zł |
| 38 | Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA Wrocław NIP 8990107208 · Kraków · woj. małopolskie | 110 | 8 755 346 zł |
| 39 | Olympus Polska Sp.zo.o. NIP 5221651738 · Warszawa · woj. mazowieckie | 107 | 21 044 479 zł |
| 40 | Argenta Sp. zoo NIP 7811011656 · Poznań · woj. wielkopolskie | 105 | 10 146 506 zł |
| 41 | Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz NIP 8761159474 · Piaseczno · woj. mazowieckie | 104 | 1 556 122 zł |
| 42 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA NIP 5850001690 · Sopot · woj. pomorskie | 102 | 23 628 514 zł |
| 43 | UPHOTEL Sp. z o.o NIP 6112770574 · Jelenia Góra · woj. dolnośląskie | 101 | 8 065 410 zł |
| 44 | Baxter Polska Sp. z o.o NIP 8271818828 · Warszawa · woj. mazowieckie | 100 | 15 681 382 zł |
| 45 | almax dystrybucja sp zoo NIP 7132695379 · Jastków | 100 | 6 065 559 zł |
| 46 | Linde Gaz Polska sp. z o.o NIP 6770067397 · Kraków · woj. małopolskie | 99 | 52 212 670 zł |
| 47 | Petrojet sp. zo.o NIP 7962909473 · Kieszek · woj. mazowieckie | 97 | 28 986 489 zł |
| 48 | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIENNA INSURANCE GROUP NIP 5260038806 · WARSZAWA · woj. mazowieckie | 96 | 22 463 354 zł |
| 49 | Europejski Fundusz Leasingowy SA NIP 8970012657 · Wrocław · woj. dolnośląskie | 93 | 37 253 600 zł |
| 50 | Dräger Polska Sp. z o.o NIP 5540232610 · Warszawa · woj. mazowieckie | 93 | 12 488 551 zł |
Wartość to suma kwot z ogłoszeń o wyniku, w których wykonawca został wskazany. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców - to wartość postępowań, nie przychód firmy. Rozpoznajemy wykonawców po NIP, więc ogłoszenia bez poprawnego NIP zwycięzcy nie są tu liczone.
Sprawdź, z kim startujesz w przetargu.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych każdego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.