Usługi Remontowo Wykończeniowe LUX-BUD Łukasz Tyde
Mały przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 20.05.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 5,0, w 0 z 4 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| Przebudowa pomieszczeń dla klubu seniora w celu poprawy świadczonych usług poprzez utworzenie pomieszczeń/przestrzeni niezbędnych do real... BZP · roboty budowlane · ofert: 4 | GMINA CHOCEŃ Choceń | 612 000 zł | 20.05.2026 umowa do 20.09.2026 |
| Budowa budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby działania klubu seniora wraz z pomieszczeniami/przestrzeniami niezbędnymi do realizacji dz... BZP · roboty budowlane | GMINA CHOCEŃ Choceń | - | 04.05.2026 |
| „Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz” BZP · roboty budowlane · ofert: 8 | MIASTO I GMINA CHODECZ Chodecz | 230 000 zł | 01.04.2026 umowa do 01.08.2026 |
| Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP w Śmiłowicach BZP · roboty budowlane · ofert: 6 | GMINA CHOCEŃ Choceń | 743 000 zł | 13.11.2025 umowa do 13.06.2026 |
| Przebudowa pomieszczeń na potrzeby ochrony ludności BZP · roboty budowlane · ofert: 2 | GMINA CHOCEŃ Choceń | 450 000 zł | 06.11.2025 umowa do 31.12.2025 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.