Spółdzielnia Produkcji Spożywczej TOSTA
Średni przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 08.08.2025 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 3,4, w 1 z 5 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| Dostawy pieczywa i ciasta drożdżowego TP/1/Dkw/2026 BZP · dostawy · ofert: 4 | ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY Bydgoszcz | 130 924 zł | 16.03.2026 |
| Dostawa artykułów spożywczych do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie BZP · dostawy · ofert: 3 | Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie Szubin | 48 839 zł | 23.02.2026 |
| Dostawa artykułów spożywczych BZP · dostawy · ofert: 1 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Sicienko | 53 160 zł | 27.01.2026 umowa do 27.11.2026 |
| SUKCESYWNE DOSTAWY PIECZYWA, ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH BZP · dostawy | 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Bydgoszcz | - | 11.12.2025 |
| Dostawy pieczywa i wyrobów piekarniczych BZP · dostawy · ofert: 5 | ZAKŁAD KARNY W INOWROCŁAWIU Inowrocław | 187 325 zł | 20.11.2025 |
| Dostawa pieczywa i bułki tartej BZP · dostawy · ofert: 4 | ZAKŁAD KARNY Koronowo | 271 301 zł | 06.08.2025 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.