Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
Średni przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 20.01.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 1,8, w 2 z 5 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| ODBIÓR STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - ODDZIAŁ ZUS W TORUNIU BZP · usługi · ofert: 1 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W TORUNIU Toruń | 12 760 zł | 30.01.2026 umowa do 31.12.2027 |
| ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOWAL BZP · usługi · ofert: 2 | Gmina Kowal Kowal | 1 059 783 zł | 22.12.2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa BZP · usługi · ofert: 3 | Gmina Miejska Nieszawa Nieszawa | 587 062 zł | 23.12.2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kowal w 2026 roku BZP · usługi · ofert: 2 | Gmina Miasto Kowal Kowal | 103 702 zł | 11.12.2025 umowa do 11.12.2026 |
| „ Dzierżawa pojemników, odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z budynków oraz obiektów użyteczności publicznej z terenu miasta Radziejów” BZP · usługi · ofert: 1 | Gmina Miasto Radziejów Radziejów | 192 599 zł | 05.11.2025 umowa do 05.11.2026 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.