Piekarnia Bracia Kowalscy Artur Kowalski, Mariusz Kowalski, sp. jawna
Mikro przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 09.02.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 2,4, w 2 z 5 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na rok 2026 BZP · dostawy · ofert: 4 | Przedszkole nr 440 Warszawa | 51 458 zł | 15.01.2026 umowa do 31.12.2026 |
| Zakup i dostawa pieczywa do kuchni Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie w 2026 r. BZP · dostawy · ofert: 1 | PRZEDSZKOLE nr 416 im. UNICEF w WARSZAWIE Warszawa | 43 871 zł | 15.12.2025 umowa do 31.12.2026 |
| Zakup i dostawa produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie w 2026 r. BZP · dostawy · ofert: 1 | Przedszkole Nr 56 Warszawa | 60 359 zł | 02.01.2026 umowa do 31.12.2026 |
| Sukcesywne dostawy w 2026 r. artykułów spożywczych do Przedszkola nr 376 mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Admiralskiej 17 BZP · dostawy · ofert: 4 | Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa | 139 437 zł | 15.12.2025 |
| Dostawa żywności - pieczywo i wyroby cukiernicze BZP · dostawy · ofert: 2 | Akademia Sztuki Wojennej Warszawa | 352 811 zł | 21.11.2025 umowa do 21.11.2026 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.