Średni przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 07.09.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 1,5, w 49 z 70 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Jak ta firma wykonuje umowy
Dane z 7 ogłoszeń o wykonaniu umowy, które zamawiający opublikowali po zakończeniu współpracy.
We wszystkich ogłoszeniach, w których zamawiający wypełnił pole 5.6, wpisał „Tak”. To pole jest podstawą przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp; z karami umownymi nie ma związku - ogłoszenia BZP o karach nie informują.
| Umowa | Zamawiający | Ocena zamawiającego | Umowa / wypłacono | Data |
|---|---|---|---|---|
| Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | należycie: tak w terminie | 9 623 zł wypłacono 4 066 zł | 30.08.2026 |
| Dostawa urządzeń medycznych oraz odzieży ochronnej radiologicznej i wieszaka | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | należycie: tak w terminie | 39 986 zł wypłacono 39 986 zł | 08.09.2026 |
| DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY | Pogotowie Ratunkowe w Legnicy | należycie: tak w terminie | 3 856 zł wypłacono 1 102 zł | 03.08.2026 |
| Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach | "PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | należycie: tak w terminie | 12 960 zł kwoty nie podano | 05.08.2026 |
| Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu kolejkowego oraz systemu monitorowania parametrów życiowych. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie | należycie: tak w terminie | 329 952 zł wypłacono 329 952 zł | 04.09.2026 |
| DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH W RAMACH PROJEKTU PN.: ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚUM W KATOWI... | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | należycie: tak w terminie | 131 654 zł wypłacono 131 654 zł | 25.06.2026 |
| Dostawa wyrobów medycznych. NOZ.25.06.25 | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | należycie: tak w terminie | 66 908 zł wypłacono 66 908 zł | 13.07.2026 |
Wszystkie powyższe liczby pochodzą z ogłoszeń o wykonaniu umowy wypełnionych przez zamawiających - klikając w tytuł, zobaczysz ogłoszenie źródłowe. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nie jest publikowane po każdym postępowaniu, więc brak takich ogłoszeń albo mała ich liczba nie mówi nic o wykonawcy. Nie oceniamy firm; podajemy wyłącznie to, co zaznaczył zamawiający.
Wygrane zamówienia
Pokazujemy 10 najnowszych z 70 wygranych.
To dopiero 10 z 70 wygranych.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz od razu - jeden masz w planie Darmowym - na start 14 dni Pro gratis, bez podawania karty.
Dane na tej stronie pochodzą z publicznych ogłoszeń o zamówieniach (BZP, TED, Baza Konkurencyjności, BIP) i są prezentowane w trybie ustawy o otwartych danych. Prowadzisz tę firmę? Zgłoś zastrzeżenie do danych - szczegóły w polityce prywatności.