P.P.H.U KACPEREK Jolanta Kacperek
Mikro przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 28.05.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 2,5, w 0 z 4 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| Sukcesywna dostawa pieczywa oraz wyrobów piekarsko-ciastkarskich na potrzeby wychowanków Bursy Szkolnej Nr 12 w Łodzi. BZP · dostawy · ofert: 3 | Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi Łódź | 67 441 zł | 27.05.2026 umowa do 25.06.2027 |
| „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie na 2026 rok” - II BZP · dostawy | Miejskie Przedszkole nr 1 Głowno | - | 15.03.2026 |
| MZŻ.262.3.2026.Ż - Sukcesywna dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do żłobków na terenie Łodzi BZP · dostawy · ofert: 2 | Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Łódź | 254 638 zł | 26.02.2026 |
| Sukcesywne dostawy pieczywa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” BZP · dostawy · ofert: 2 | Urząd Miasta Łodzi Łódź | 239 900 zł | 15.12.2025 |
| Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej "Borówek" BZP · dostawy · ofert: 3 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "BORÓWEK" IM. KRYSTYNY BOCHENEK Bielawy | 64 337 zł | 22.10.2025 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.