Firma TENOR Budowa, Utrzymanie Dróg i Ulic Jerzy Kaca
Mały przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 31.12.2025 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 6,8, w 0 z 5 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| Budowa drogi na działce 36 obręb Karolewo BZP · roboty budowlane · ofert: 6 | GMINA SUSZ Susz | 81 009 zł | 23.12.2025 umowa do 22.01.2026 |
| Utwardzenie placu przy cmentarzu w m. Redaki BZP · roboty budowlane · ofert: 7 | GMINA SUSZ Susz | 133 576 zł | 23.12.2025 umowa do 22.01.2026 |
| Wykonanie robót budowlanych z zakresie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy i miasta Susz BZP · roboty budowlane · ofert: 7 | GMINA SUSZ Susz | 403 585 zł | 10.12.2025 umowa do 31.12.2025 |
| Budowa parkingu przy ul. Willowej BZP · roboty budowlane · ofert: 7 | GMINA SUSZ Susz | 382 031 zł | 22.10.2025 umowa do 21.12.2025 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 143521N ul. Wyszyńskiego w Suszu BZP · roboty budowlane · ofert: 7 | GMINA SUSZ Susz | 927 440 zł | 11.09.2025 umowa do 11.09.2026 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.