Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 4,0, w 0 z 3 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Jak ta firma wykonuje umowy
Dane z 3 ogłoszeń o wykonaniu umowy, które zamawiający opublikowali po zakończeniu współpracy.
We wszystkich ogłoszeniach, w których zamawiający wypełnił pole 5.6, wpisał „Tak”. To pole jest podstawą przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp; z karami umownymi nie ma związku - ogłoszenia BZP o karach nie informują.
| Umowa | Zamawiający | Ocena zamawiającego | Umowa / wypłacono | Data |
|---|---|---|---|---|
| SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO WARZYW I OWOCÓW PRZETWORZONYCH ORAZ NIEPRZETWORZONYCH | ZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKU | należycie: tak w terminie | 68 400 zł wypłacono 45 765 zł | 10.08.2026 |
| SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO WARZYW I OWOCÓW PRZETWORZONYCH ORAZ NIEPRZETWORZONYCH | ZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKU | należycie: tak w terminie | 11 550 zł wypłacono 7 455 zł | 10.08.2026 |
| SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO WARZYW I OWOCÓW PRZETWORZONYCH ORAZ NIEPRZETWORZONYCH | ZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKU | należycie: tak w terminie | 85 386 zł wypłacono 56 555 zł | 10.08.2026 |
Wszystkie powyższe liczby pochodzą z ogłoszeń o wykonaniu umowy wypełnionych przez zamawiających - klikając w tytuł, zobaczysz ogłoszenie źródłowe. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nie jest publikowane po każdym postępowaniu, więc brak takich ogłoszeń albo mała ich liczba nie mówi nic o wykonawcy. Nie oceniamy firm; podajemy wyłącznie to, co zaznaczył zamawiający.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| Warzywa ( 1 / 2025 ) BZP · dostawy · ofert: 4 | ZAKŁAD KARNY W IŁAWIE Iława | 121 884 zł | 14.10.2025 umowa do 07.07.2026 |
| Sukcesywne dostawy owoców oraz kiszonek na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie BZP · dostawy · ofert: 3 | Zakład Karny w Barczewie Barczewo | 30 030 zł | 22.09.2025 umowa do 22.09.2026 |
| Sukcesywne dostawy warzyw na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie BZP · dostawy · ofert: 5 | Zakład Karny w Barczewie Barczewo | 163 905 zł | 05.09.2025 umowa do 05.06.2026 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz od razu - jeden masz w planie Darmowym - na start 14 dni Pro gratis, bez podawania karty.
Dane na tej stronie pochodzą z publicznych ogłoszeń o zamówieniach (BZP, TED, Baza Konkurencyjności, BIP) i są prezentowane w trybie ustawy o otwartych danych. Prowadzisz tę firmę? Zgłoś zastrzeżenie do danych - szczegóły w polityce prywatności.