Mikro przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 03.09.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 2,9, w 1 z 11 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Jak ta firma wykonuje umowy
Dane z 10 ogłoszeń o wykonaniu umowy, które zamawiający opublikowali po zakończeniu współpracy.
We wszystkich ogłoszeniach, w których zamawiający wypełnił pole 5.6, wpisał „Tak”. To pole jest podstawą przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp; z karami umownymi nie ma związku - ogłoszenia BZP o karach nie informują.
| Umowa | Zamawiający | Ocena zamawiającego | Umowa / wypłacono | Data |
|---|---|---|---|---|
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 12 205 zł wypłacono 48 376 zł | 02.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 10 707 zł wypłacono 10 707 zł | 02.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak po pierwotnym terminie | 661 174 zł wypłacono 659 062 zł | 17.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 48 376 zł wypłacono 48 376 zł | 02.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 31 543 zł wypłacono 31 543 zł | 02.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 4 847 zł wypłacono 4 847 zł | 02.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 24 241 zł wypłacono 24 241 zł | 02.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 4 920 zł wypłacono 4 920 zł | 02.07.2026 |
| DOSTAWA KARTONÓW I PAPIERU DO DRUKOWANIA | 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA | należycie: tak w terminie | 153 483 zł wypłacono 153 483 zł | 02.07.2026 |
| Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-044/2025 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | należycie: tak w terminie | 304 956 zł wypłacono 264 598 zł | 25.06.2026 |
Wszystkie powyższe liczby pochodzą z ogłoszeń o wykonaniu umowy wypełnionych przez zamawiających - klikając w tytuł, zobaczysz ogłoszenie źródłowe. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nie jest publikowane po każdym postępowaniu, więc brak takich ogłoszeń albo mała ich liczba nie mówi nic o wykonawcy. Nie oceniamy firm; podajemy wyłącznie to, co zaznaczył zamawiający.
Wygrane zamówienia
Pokazujemy 10 najnowszych z 11 wygranych.
To dopiero 10 z 11 wygranych.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz od razu - jeden masz w planie Darmowym - na start 14 dni Pro gratis, bez podawania karty.
Dane na tej stronie pochodzą z publicznych ogłoszeń o zamówieniach (BZP, TED, Baza Konkurencyjności, BIP) i są prezentowane w trybie ustawy o otwartych danych. Prowadzisz tę firmę? Zgłoś zastrzeżenie do danych - szczegóły w polityce prywatności.