BUDMAR Mariusz Budny
Mały przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 04.09.2025 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 5,3, w 0 z 3 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu” BZP · roboty budowlane · ofert: 5 | GMINA PASYM Pasym | 3 783 481 zł | 22.04.2026 umowa do 22.12.2026 |
| „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu” „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu” BZP · roboty budowlane | GMINA PASYM Pasym | - | 13.03.2026 |
| Budowa żłobka gminnego wraz z infrastrukturą techniczną w Wielbarku BZP · roboty budowlane · ofert: 8 | GMINA WIELBARK Wielbark | 3 867 427 zł | 27.08.2025 umowa do 12.05.2026 |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lipowiec – etap I BZP · roboty budowlane | Gmina Szczytno Szczytno | - | 01.08.2025 |
| Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Olszynach i Szymanach BZP · roboty budowlane · ofert: 3 | Gmina Szczytno Szczytno | 212 790 zł | 31.07.2025 umowa do 31.10.2025 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.