Średni przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 20.02.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 2,3, w 1 z 4 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Wygrane zamówienia
| Zamówienie | Zamawiający | Wartość | Data |
|---|---|---|---|
| Dostawa elementów hydraulicznych - węży zakuwanych -WR BZP · dostawy | POLITECHNIKA WARSZAWSKA Warszawa | 7 171 zł | 11.08.2026 umowa do 10.10.2026 |
| "Zakup agregatorów prądotwórczych mobilnych na potrzeby Urzędu Miasta- MF202 " BZP · dostawy · ofert: 1 | Gmina Legnica Legnica | 243 540 zł | 02.12.2025 umowa do 15.12.2025 |
| Dostawa sprzętu mobilnego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Augustowie BZP · dostawy · ofert: 2 | POWIAT AUGUSTOWSKI Augustów | 110 700 zł | 10.12.2025 umowa do 12.12.2025 |
| Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego BZP · dostawy · ofert: 2 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH Puławy | 119 864 zł | 15.10.2025 umowa do 15.12.2025 |
| Dostawa mobilnego zestawu oświetleniowego na przyczepie oraz mobilnego agregatu prądotwórczego z podziałem na części. BZP · dostawy · ofert: 4 | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH Puławy | 85 424 zł | 03.10.2025 umowa do 15.12.2025 |
Sprawdź, z kim naprawdę startujesz.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz od razu - jeden masz w planie Darmowym - na start 14 dni Pro gratis, bez podawania karty.
Dane na tej stronie pochodzą z publicznych ogłoszeń o zamówieniach (BZP, TED, Baza Konkurencyjności, BIP) i są prezentowane w trybie ustawy o otwartych danych. Prowadzisz tę firmę? Zgłoś zastrzeżenie do danych - szczegóły w polityce prywatności.