Mały przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 30.03.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 2,1, w 9 z 35 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Jak ta firma wykonuje umowy
Dane z 10 ogłoszeń o wykonaniu umowy, które zamawiający opublikowali po zakończeniu współpracy.
W 1 z 10 ogłoszeń zamawiający zaznaczył w polu 5.6 „Nie”. Taka adnotacja jest przesłanką wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp i nie jest tożsama z karą umowną - o karach umownych ogłoszenia BZP w ogóle nie informują, więc takich danych nie mamy.
| Umowa | Zamawiający | Ocena zamawiającego | Umowa / wypłacono | Data |
|---|---|---|---|---|
| Dostawa odczynników laboratoryjnych | UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH | należycie: tak w terminie | 2 733 zł wypłacono 2 733 zł | 31.08.2026 |
| Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z podziałem... | KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II | należycie: tak w terminie | 2 399 zł wypłacono 2 399 zł | 26.08.2026 |
| Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby jednostek Uniwersytetu w Białymstoku | Uniwersytet w Białymstoku | należycie: tak w terminie | 726 zł wypłacono 726 zł | 25.08.2026 |
| Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych i szklanych dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ | POLITECHNIKA ŁÓDZKA | należycie: tak w terminie | 4 307 zł wypłacono 2 559 zł | 09.06.2026 |
| Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części. | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | należycie: nie po pierwotnym terminie | 1 722 zł wypłacono 1 722 zł | 25.08.2026 |
| „Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych- 2 postępowanie” | WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH | należycie: tak w terminie | 19 093 zł wypłacono 19 093 zł | 02.09.2026 |
| Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z podziałem... | KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II | należycie: tak w terminie | 2 214 zł wypłacono 2 214 zł | 17.08.2026 |
| Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z podziałem... | KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II | należycie: tak w terminie | 1 722 zł wypłacono 1 722 zł | 26.08.2026 |
| Sprzedaż i dostawa zestawu mierników fizyko-chemicznych wraz z vortexem dla Wydziału Technologiczno – Przyrodniczego | Uniwersytet Rzeszowski | należycie: tak w terminie | 3 321 zł wypłacono 3 321 zł | 23.08.2026 |
| Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części. | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | należycie: tak w terminie | 3 075 zł wypłacono 3 075 zł | 21.07.2026 |
Wszystkie powyższe liczby pochodzą z ogłoszeń o wykonaniu umowy wypełnionych przez zamawiających - klikając w tytuł, zobaczysz ogłoszenie źródłowe. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nie jest publikowane po każdym postępowaniu, więc brak takich ogłoszeń albo mała ich liczba nie mówi nic o wykonawcy. Nie oceniamy firm; podajemy wyłącznie to, co zaznaczył zamawiający.
Wygrane zamówienia
Pokazujemy 10 najnowszych z 36 wygranych.
To dopiero 10 z 36 wygranych.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz od razu - jeden masz w planie Darmowym - na start 14 dni Pro gratis, bez podawania karty.
Dane na tej stronie pochodzą z publicznych ogłoszeń o zamówieniach (BZP, TED, Baza Konkurencyjności, BIP) i są prezentowane w trybie ustawy o otwartych danych. Prowadzisz tę firmę? Zgłoś zastrzeżenie do danych - szczegóły w polityce prywatności.