Średni przedsiębiorca Wielkość firmy z sekcji 7.2 ogłoszenia o wyniku z 02.09.2026 (zobacz ogłoszenie).
Wartość liczymy z kwot podanych w ogłoszeniach o wyniku. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców, więc to wartość postępowań, w których wykonawca wygrał, a nie jego przychód. Średnia liczba ofert w tych postępowaniach: 2,5, w 31 z 139 był jedynym oferentem.
Gdzie działa i u kogo wygrywa
Liczone po siedzibie zamawiającego, nie po miejscu realizacji.
Tylko zamawiający rozpoznani po NIP - ogłoszenia bez NIP zamawiającego tu nie wchodzą.
Jak ta firma wykonuje umowy
Dane z 14 ogłoszeń o wykonaniu umowy, które zamawiający opublikowali po zakończeniu współpracy.
We wszystkich ogłoszeniach, w których zamawiający wypełnił pole 5.6, wpisał „Tak”. To pole jest podstawą przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp; z karami umownymi nie ma związku - ogłoszenia BZP o karach nie informują.
| Umowa | Zamawiający | Ocena zamawiającego | Umowa / wypłacono | Data |
|---|---|---|---|---|
| Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkoli w roku szkolnym 2025/2026 | GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | należycie: tak w terminie | 223 334 zł wypłacono 343 360 zł | 31.08.2026 |
| „Zakup oraz sukcesywna dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.... | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów | należycie: tak w terminie | 36 611 zł wypłacono 41 398 zł | 31.08.2026 |
| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MALBORKU | należycie: tak w terminie | 20 207 zł wypłacono 11 403 zł | 31.08.2026 |
| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MALBORKU | należycie: tak w terminie | 10 767 zł wypłacono 5 891 zł | 31.08.2026 |
| Dostawa artykułów żywnościowych do internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MALBORKU | należycie: tak w terminie | 7 997 zł wypłacono 3 975 zł | 31.08.2026 |
| DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PURDZIE W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE | należycie: tak w terminie | 45 749 zł wypłacono 45 749 zł | 31.08.2026 |
| DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PURDZIE W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE | należycie: tak w terminie | 30 584 zł wypłacono 30 584 zł | 31.08.2026 |
| DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PURDZIE W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE | należycie: tak w terminie | 39 078 zł wypłacono 39 078 zł | 31.08.2026 |
| Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie w roku szkolnym 2024/2025 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE | należycie: tak w terminie | 43 489 zł wypłacono 43 489 zł | 31.08.2025 |
| Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie w roku szkolnym 2023/2024 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PURDZIE | należycie: tak w terminie | 40 761 zł wypłacono 40 761 zł | 31.08.2024 |
Wszystkie powyższe liczby pochodzą z ogłoszeń o wykonaniu umowy wypełnionych przez zamawiających - klikając w tytuł, zobaczysz ogłoszenie źródłowe. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nie jest publikowane po każdym postępowaniu, więc brak takich ogłoszeń albo mała ich liczba nie mówi nic o wykonawcy. Nie oceniamy firm; podajemy wyłącznie to, co zaznaczył zamawiający.
Wygrane zamówienia
Pokazujemy 10 najnowszych z 139 wygranych.
To dopiero 10 z 139 wygranych.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych tego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz od razu - jeden masz w planie Darmowym - na start 14 dni Pro gratis, bez podawania karty.
Dane na tej stronie pochodzą z publicznych ogłoszeń o zamówieniach (BZP, TED, Baza Konkurencyjności, BIP) i są prezentowane w trybie ustawy o otwartych danych. Prowadzisz tę firmę? Zgłoś zastrzeżenie do danych - szczegóły w polityce prywatności.