Powrót do wyszukiwania
BK
Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracowników urzędów jednostek samorządów lokalnych na terenie województwa śląskiego oraz analiza statystyczna uzyskanych wyników
| Zamawiający | Politechnika Śląska |
|---|---|
| Miasto | Cała Polska |
| Region | - |
| ID zewnętrzne | 265490 |
| Szacunkowa wartość | - |
|---|---|
| Data publikacji | 18.02.2026 |
| Termin składania ofert | 27.02.2026 20:00 |
| Kody CPV | - |
Opis zamówienia
Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracowników urzędów jednostek samorządów lokalnych na terenie województwa śląskiego oraz analiza statystyczna uzyskanych wyników.