Kto wygrywa przetargi
Profil każdej firmy, która wygrała postępowanie: liczba i wartość wygranych, województwa, w których startuje, i zamawiający, u których wygrywa najczęściej. Wpisz nazwę konkurenta albo jego NIP.
Ranking 300 wykonawców z największą liczbą wygranych postępowań.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość postępowań |
|---|---|---|---|
| 151 | Zoneo Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna NIP 7752667756 · Kutno · woj. łódzkie | 51 | 4 139 893 zł |
| 152 | Wilanka Sp. zo.o. NIP 7010819923 · Warszawa · woj. mazowieckie | 51 | 4 044 438 zł |
| 153 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA Bąk Spółka Jawna NIP 8172174032 · Mielec · woj. podkarpackie | 51 | 2 561 490 zł |
| 154 | Polmil sp.zo.o. NIP 5542922201 · Bydgoszcz · woj. kujawsko-pomorskie | 51 | 1 855 381 zł |
| 155 | Pol-Dróg S.A. NIP 2530033758 · Drawsko Pomorskie · woj. zachodniopomorskie | 50 | 75 799 496 zł |
| 156 | Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa NIP 9591952026 · Włoszczowa · woj. świętokrzyskie | 50 | 30 096 291 zł |
| 157 | Siemens Healthcare Sp.zo.o NIP 1132885680 · Warszawa · woj. mazowieckie | 50 | 15 101 867 zł |
| 158 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA NIP 0002892238 · Sopot | 50 | 14 079 502 zł |
| 159 | CitoNet-Kraków Sp.zo.o NIP 6792108034 · Kraków · woj. małopolskie | 50 | 8 694 895 zł |
| 160 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA NIP 0000437174 · WYSOKIE MAZOWIECKIE · woj. podlaskie | 50 | 3 920 015 zł |
| 161 | Abena Polska Sp.z o.o. NIP 9552128719 · Goleniów · woj. zachodniopomorskie | 50 | 2 186 066 zł |
| 162 | Energa Oświetlenie Sp.zo.o. NIP 5851232055 · Sopot | 49 | 25 117 062 zł |
| 163 | Pluxee Polska Sp z o o NIP 5222357343 · Warszawa · woj. mazowieckie | 49 | 15 938 218 zł |
| 164 | AV Multimedia Małysz i Spółka Sp.J NIP 6572506821 · Kielce · woj. podkarpackie | 49 | 4 713 768 zł |
| 165 | X3D sp. z o.o NIP 8421781039 · Bytów · woj. pomorskie | 49 | 4 694 233 zł |
| 166 | SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty NIP 7262653907 · Łódź · woj. łódzkie | 49 | 1 887 209 zł |
| 167 | Air Products SP z.o.o NIP 5260213184 · Warszawa · woj. mazowieckie | 48 | 33 909 879 zł |
| 168 | Orange Polska SA NIP 5260250995 · Warszawa | 48 | 13 988 700 zł |
| 169 | Term-Oil Sp. zo.o. NIP 7962880746 · Radom · woj. mazowieckie | 48 | 10 764 217 zł |
| 170 | PHU Technomex Sp.zo.o NIP 6310000138 · Gliwice · woj. dolnośląskie | 48 | 5 785 098 zł |
| 171 | SMITH&NEPHEW Sp.z.o.o NIP 5262825537 · Warszawa · woj. mazowieckie | 48 | 4 535 337 zł |
| 172 | Eppendorf Poland SP. zo.o. NIP 7010276552 · Warszawa · woj. mazowieckie | 48 | 4 207 895 zł |
| 173 | Allfood SP.Z.O.O NIP 6692519016 · Koszalin · woj. zachodniopomorskie | 48 | 3 270 889 zł |
| 174 | YAVO Sp. z o.o NIP 7691925826 · Bełchatów · woj. łódzkie | 48 | 2 700 887 zł |
| 175 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ser-Wika Spółka Jawna NIP 8270005402 · Burzenin · woj. łódzkie | 48 | 2 366 412 zł |
Wartość to suma kwot z ogłoszeń o wyniku, w których wykonawca został wskazany. Przy zamówieniach dzielonych na części ta sama kwota dotyczy wszystkich zwycięzców - to wartość postępowań, nie przychód firmy. Rozpoznajemy wykonawców po NIP, więc ogłoszenia bez poprawnego NIP zwycięzcy nie są tu liczone.
Sprawdź, z kim startujesz w przetargu.
Darmowe konto otwiera pełną historię wygranych każdego wykonawcy, profile zamawiających i wyszukiwarkę z filtrami. Alert e-mail o nowych przetargach w Twojej branży ustawisz w planie Pro - na start tydzień Pro gratis, bez podawania karty.